Sie sind hier: Edelsteine
Zurück zu: Themen
Allgemein:
Sitemap
Top Links
Impressum
Alle Steine sind ein Bestandteil der Natur die sich nach Entstehung der Erdkruste über vielen Millionen von Jahren im Inneren und an der Oberfläche der Erde aus verschiedenen Mineralstoffen und Spurenelementen durch einen chemischen Vorgang zusammengesetzt haben. Die schönen Edelsteine sind durch riesige Vulkanausbrüche, Erdbewegungen, Witterungseinflüsse, Druck und Hitze gaben so die unglaubliche Vielfalt veränderter Mineralien, die heute zu wunderschönen Edelsteinen geschliffen werden.
Atome Ionen und Moleküle erzeugen je nach Zusammensetzung der Elemente Gitter aus Kristall die durch Schlägen und Druck piezoelektrisch (durch mechanischen Druck werden Kristalle elektrisch aufgeladen, dabei wird das Kristallatom polarisiert, die äußere Atomhülle wurde gegenüber in dem Atomrumpf verschoben, dadurch kann umgekehrt die elektrischen Felder eine mechanische Schwingung im Kristall erzeugen) und bei Erhitzung bzw. Reibung pyroelektrisch (versteht man eine Temperatur Veränderung an der Gesteinsoberfläche dadurch wird eine elektrische Ladung freigesetzt, ein pyroelektrischer Kristall bildet das aktive Element) laden.
Die Entstehungsgeschichte im Zusammenhang auch bei den Mineralien bioelektrische, elektromagnetische, aktivmagnetische, passivmagnetische, elektroleitfähige und bioleitfähige, auch teilweise radioaktive Schwingungen, die sich auf alle Lebensformen auswirken.
Anhand der folgenden Tabelle können Sie ersehen welche Schwingung die Edelsteine - Halbedelsteine haben.
neutral - normales Schwingungsmuster
positiv - starkes Schwingungsmuster
stark positiv - sehr starkes Schwingungsmuster
Element-Gruppe | |||
Diamant | stark positiv | ||
Sulfid-Gruppe | |||
Markasit | neutral | Pyrit | neutral |
Sphalerit | neutral | ||
Halogenid-Gruppe | |||
Fluorit | neutral | ||
Oxide-Gruppe | |||
Chrysoberyll | neutral | Alexandrit | neutral |
Cymophan | neutral | Hämatit | stark positiv |
Cassiterit | neutral | Korund | neutral |
Rubin | neutral | Saphir | neutral |
Padparadscha | neutral | Quarz | positiv |
Bergkristall | positiv | Rauchquarz | positiv |
Ametyst | positiv | Amethystquarz | positiv |
Citrin | positiv | Prasiolith | positiv |
Rosenquarz | stark positiv | Aventurin | positiv |
Prasem | positiv | Blauquarz | positiv |
Katzenauge | positiv | Falkenauge | positiv |
Tigerauge | positiv | Chalcedon | positiv |
Karneol | positiv | Sarder | positiv |
Chrysopras | positiv | Heliotrop | positiv |
Baumstein | positiv | Moosachat | positiv |
Achat | positiv | Jaspis | positiv |
Holzstein | neutral | Opal | positiv |
Edelopal | positiv | Feueropal | positiv |
Gemeiner Opal | positiv | Spinell | neutral |
Rutil | neutral | Taaffeit | neutral |
Zinkit | neutral | ||
Karbonat-Gruppe | |||
Azurit | neutral | Aragonit | neutral |
Calcit | neutral | Cerussit | neutral |
Malachit | neutral | Rhodochrosit | neutral |
Siderit | neutral | Smithsonit | neutral |
Borat-Gruppe | |||
Hambergit | neutral | Sinhalit | neutral |
Ulexit | neutral | ||
Sulfat-Gruppe | |||
Baryt | neutral | ||
Wolfram-Gruppe | |||
Scheelit | neutral | ||
Phosphat-Gruppe | |||
Ambylognit | positiv | Apatit | neutral |
Beryllonit | neutral | Brasilianit | neutral |
Lazulith | positiv | Türkis | neutral |
Variscit | positiv | ||
Silikat-Gruppe | |||
Amphibol | neutral | Andalusit | neutral |
Chiastolith | positiv | Axinit | neutral |
Apophyllit | neutral | Benitoit | neutral |
Beryll | stark positiv | Smaragd | stark positiv |
Aquamarin | stark positiv | Bixbit | stark positiv |
Goldberyll | stark positiv | Goshenit | stark positiv |
Heliodor | stark positiv | Morganit | stark positiv |
Cyanit | neutral | Chrysokoll | positiv |
Cordierit | positiv | Danburit | neutral |
Datolith | neutral | Dioptas | neutral |
Disthen | neutral | Dumortierit | neutral |
Ekanit | neutral | Epidot | neutral |
Euklas | neutral | Feltspat | neutral |
Orthoklas | neutral | Olioklas | neutral |
Amazonit | neutral | Aventurin Feldspat | neutral |
Sonnenstein | neutral | Mondstein | neutral |
Labradorit | neutral | Rhodochrosit | neutral |
Rhodonit | neutral | Granat | neutral |
Pyrop | neutral | Rhodolith | neutral |
Pyralspit | neutral | Almandin | neutral |
Spessartin | neutral | Grossular | neutral |
Hessonit | neutral | Laukogranat | neutral |
Hydrogrossular | neutral | Andradit | neutral |
Tsavorit | neutral | Damantoid | neutral |
Melanit | neutral | Uwarowit | neutral |
Hemimorphit | neutral | Hauyn | neutral |
Klinozoisit | neutral | Kornerupin | neutral |
Lapis Lazuli | neutral | Nephirt | neutral |
Olivin | neutral | Petalit | neutral |
Peridot | stark positiv | Prehnit | neutral |
Pyroxen | positiv | Dispsid | positiv |
Enstatit | positiv | Hypersthen | positiv |
Jadeit | positiv | Spodumen | neutral |
Chloromelanit | neutral | Serpentin | positiv |
Sillimanit | neutral | Skapolith | neutral |
Sodalith | neutral | Staurolith | positiv |
Titanit | neutral | Topas | positiv |
Turmalin | stark positiv | Achroit | stark positiv |
Rubellit | stark positiv | Dravit | stark positiv |
Verdelith | stark positiv | Indiogolith | stark positiv |
Siberit | stark positiv | Schörl | neutral |
Vesuvian | neutral | Willemit | neutral |
Zirkon | stark positiv | Hyazinth | stark positiv |
Jargon | stark positiv | Starlit | stark positiv |
Zoisit | positiv | Tansanit | stark positiv |
Thulit | positiv | ||
Schmuckverarbeitung: | |||
Onyx Marmor | neutral | Sprudelstein | neutral |
Landschaftsmarmor | neutral | Augendiorit | neutral |
Obsidian | neutral | Moldavit | neutral |
Alabaster | neutral | Meerschaum | neutral |
Fossilien | neutral | ||
Organische Gesteine | |||
Gagat | neutral | Elfenbein | neutral |
Cannelkohle | neutral | Koralle | neutral |
Bernstein | stark positiv | Perle | neutral |
Synthetische Steine | |||
Synthetische Korunde | neutral | Spinelle | neutral |
Smaragde | neutral | Sternsaphire | neutral |
Sternrubine | neutral | Strontiumtitanate | neutral |
Zusatzstoffe in Lebensmitteln - Lebensberatung - Reading - Lebenskraft - Edelsteine - Kinesiologie - Links
Startseite | Radiästhesie | Erdstrahlen | Baubiologie | Feng Shui | Themen | Gesundheit | Leistungen | Kontakt
©2004 - 2018 rutengeher.com | Energethikerin Anna Maria Eibler | 8402 Werndorf bei Graz / Steiermark